সিএনসি সেন্টার, সিএনসি মেশিন, ওয়্যার কাটিং মেশিন, ইলেকট্রিক ডিসচার্জ মেশিন (ইডিএম), ড্রিলিং মেশিন, মিলিং মেশিন, পাঞ্চিং মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন, লেজার প্রিন্টার, স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন;
আমাদের পরিদর্শন সরঞ্জাম:
স্থানাঙ্ক পরিমাপ মেশিন, প্রজেক্টর, রুক্ষতা মেশিং, কালারমিটার, ফিল্ম বেধ পরিমাপক।
উৎপাদন যন্ত্রপাতি | ||||
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
সিএনসি | MC713 | 4 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি | NV36 | 4 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি | VMC850 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি | T5 | 9 | 4 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি | LV-850 | 2 | 4 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি | T7 | 9 | 0 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি | T5A | 1 | 0 | গ্রহণযোগ্য |
CNC নির্ভুলতা স্বয়ংক্রিয় লেদ | B0205-III | 1 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
CNC নির্ভুলতা স্বয়ংক্রিয় লেদ | B0206-III | 1 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
CNC টার্নিং মেশিন | টি-5 | 3 | 2 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি মিলিং মেশিন | LV-1060E | 2 | 2 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি মিলিং মেশিন | DNG-FANUL-180I | 1 | 2 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি | ভিএইচ-85 | 1 | 2 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি | টি-5A | 1 | 2 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেদ | CJK6132H | 5 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেদ | CH460 | 6 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেদ | CK6150 | 2 | 6 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেদ | CK6140A | 2 | 6 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেদ | CK6141A | 3 | 4 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেদ | CK6142A | 1 | 4 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেদ | CK6143A | 1 | 4 | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেদ | CK6144A | 1 | 4 | গ্রহণযোগ্য |
লেদ | CY6140A | 2 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
লেদ | CA6250 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
স্বয়ংক্রিয় লেদ | এস-2025 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
স্বয়ংক্রিয় লেদ | এস-1525 | 3 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
তারের কাটিয়া | FM7735 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
তারের কাটিয়া | DK7732 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
বেঞ্চ ড্রিলিং মেশিন | Z512-2 | 21 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
নলাকার উল্লম্ব ড্রিলিং মেশিন | Z5040 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
ইউনিভার্সাল লিফটিং টেবিল মিলিং মেশিন | 57-3C | 4 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
Y32 ডাবল কলাম হাইড্রোলিক প্রেস | Y30-10-T | 2 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
Y32 ডাবল কলাম হাইড্রোলিক প্রেস | Y30-16-T | 2 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
একক লাইভ হাইড্রোলিক ফর্মিং মেশিন | NN400 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
ম্যানুয়াল হাইড্রোলিক ফর্কলিফ্ট | SYC-1500 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
উত্তোলন | JSH1000 2/2/2 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
ড্রয়িং মেশিন | JH-A335 | 3 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
স্যান্ডব্লাস্টিং মেশিন | JH-9060A | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
টিল্টিং প্রেস খুলুন | J23-35 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
টিল্টিং প্রেস খুলুন | J23-16 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
টিল্টিং প্রেস খুলুন | J23-6.3 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
প্রজেকশন ওয়েল্ডিং মেশিন | DTN-100 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন | TF2-300-III | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন | TFL-180III | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
ডেস্কটপ ট্যাপিং মেশিন | SWJ-16 | 3 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
গ্রাইন্ডার | M618C | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
ছোট ঘূর্ণিঝড় | CNC0625 | 11 | 5 | গ্রহণযোগ্য |
ইন্সট্রুমেন্ট কার | 60625/1 | 4 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
অভ্যন্তরীণ জ্বলন ভারসাম্যপূর্ণ ফর্কলিফ্ট | CPC30T3 | 1 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
পরিদর্শন যন্ত্রপাতি | ||||
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
লবণ স্প্রে পরীক্ষার চেম্বার | SD-60 | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
রকওয়েল কঠোরতা পরীক্ষক | HR-150A | 1 | 7 | গ্রহণযোগ্য |
সিএমএম |
গ্লোবাল ক্লাসিস SR07.10.07 |
1 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
সিএমএম | CROMA 800*1000*600 | 1 | 0 | গ্রহণযোগ্য |
সিএমএম | ফাংশন 500*600*400 | 1 | 0 | গ্রহণযোগ্য |
ছবি মাপার যন্ত্র | VMS-3020A | 1 | 0 | গ্রহণযোগ্য |
ছবি মাপার যন্ত্র | VMS-3020F | 1 | 0 | গ্রহণযোগ্য |
কালারমিটার | CM-2600D | 1 | 0 | গ্রহণযোগ্য |
ডিজিটাল রকওয়েল হার্ডনেস টেস্টার | THRS-150 | 1 | 0 | গ্রহণযোগ্য |
রুক্ষতা পরীক্ষক | এসভি-3200 | 1 | 0 | গ্রহণযোগ্য |